产品描述
技术特点
1、FW系列,为高端伺服节能中空储料式吹塑机。适用于化工桶、工具箱、儿童玩具、座椅、汽车配件、中空托盘等各种塑料中空制品。该机型采用储料式模头,储料快运行周期短,采用进口液东控制系统,更加稳定耐用,采用先进的型胚控制系统,确保壁厚更加均匀精确。
2、层数:1-6层。
技术参数
| 项目 | 项目 | 单位 | 20L | 30L | 60L | 90L | 120L | 160L | 300L | 500L |
| 基本规格 | 机器外形尺寸 | m | 4.0x1.7x3.5 | 4.5x2.2x3.8 | 5.0x2.4x4.2 | 5.4x2.6x4.5 | 5.6x2.8x4.6 | 5.8x2.8x5.2 | 6.5x3.2x5.4 | 7x3.5x6 |
| 机器重量 | T | 6 | 8.5 | 12 | 14 | 15 | 18 | 25 | 32 | |
| 挤出系统 | 螺杆直径 | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| 螺杆长径比 | L/D | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25;1 | 28:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 28:01:00 | |
| 螺杆加热段数 | pcs | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 螺杆加热功率 | kW | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | |
| 挤出电机功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| HEPE塑化能力 | kg/hr | 80 | 110-130 | 130-160 | 160-200 | 170-210 | 180-220 | 200-240 | 260-300 | |
| 模头 | 模头加热段数 | pcS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 最大口模直径 | mm | 230 | 250 | 350 | 500 | 500 | 550 | 550 | 700 | |
| 模头加热功率 | kw | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 | |
| 储料容积 | L | 3 | 5 | 6.6 | 12 | 15 | 15/20 | 20/25 | 30 | |
| 开合模系统 | 开合模行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 开合距离 | mm | 300-800 | 350-850 | 450-1050 | 500-1200 | 500-1400 | 550-1350 | 600-1600 | 800-1800 | |
| 锁模力 | kn | 130 | 200 | 350 | 450 | 450 | 750 | 950 | 1500 | |
| 模具最大尺寸 | WXH | 460-600 | 520-860 | 700-980 | 800-1000 | 900-1200 | 1000-1300 | 1100-1700 | 1200-2000 | |
| 能耗 | 冷却水压力 | Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
| 油泵电机功率 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | |
| 机器总功率 | kw | 65 | 80 | 100 | 118 | 130 | 138 | 180 | 220 | |
| 吹气压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 耗气量 | m³/min | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | |
| 用水量 | L/min | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
机型说明
以上列表显示机型都为飞沃标准伺服节能机型,可定制生产1-6层制品的设备;
制品的规格不在上述机型内的,可根据制品定制设备;
以上数据仅供参考,本公司保留机械结构更改权,购买设备涉及的有关内容以合同为准。
关键词:
吹塑机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。